Porotherm 30 k dryfix
- Опис
- Характеристики
Porotherm 30 k dryfix ціна в інтернет-магазині
Нова лінійка дозволяє гнучко та ефективно підходити до виконання енергозберігаючих стін. Завдяки більшій кількості порожнин, розташованих перпендикулярно напряму теплового потоку, мають велику теплоізоляційну здатність.
Керамічний блок | |
Довжина, в мм | 300 |
Ширина, в мм | 250 |
Висота, в мм | 249 |
Маса, в кг | 13,2 |
Міцність на стиск, МПа | 10 |
Опір теплопередачі R(м²К/Вт) | 3,45 |
Витрати шт/м.кв. | 16 |
Витрата клею | 1 балон на 5/м² |
Еквівалент умовної цегли, НФ | 9,08 |
Кількість на палеті, шт.: | 80 |
Виробник | Porotherm |
Країна виробник | Польща |
Вас може зацікавити