Porotherm 44 k dryfix
- Описание
- Характеристики
Porotherm 44 k dryfix ціна в інтернет-магазині
Нова лінійка дозволяє гнучко та ефективно підходити до виконання енергозберігаючих стін. Завдяки більшій кількості порожнин, розташованих перпендикулярно напряму теплового потоку, мають велику теплоізоляційну здатність.

| Керамічний блок | |
| Довжина, в мм | 440 |
| Ширина, в мм | 250 |
| Висота, в мм | 249 |
| Маса, в кг | 19.4 |
| Міцність на стиск, МПа | 10 |
| Опір теплопередачі R(м²К/Вт) | 4,35 |
| Витрати шт/м.кв. | 16 |
| Витрата клею | 1 балон на 5/м² |
| Еквівалент умовної цегли, НФ | 13,32 |
| Кількість на палеті, шт.: | 50 |
| Виробник | Porotherm |
| Країна виробник | Польща |
Вас може зацікавити